|
|
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | ||||
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | 9 | 0 | 11-7 | 3-0-1 | ||||
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 0 | 13-11 | 2-0-2 | ||||
| ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ | 3 | 0 | 10-16 | 1-0-3 |
|
|
| ομάδες | βαθμοί | ποινές | γκολ | N/I/H | ||||
| ΚΡΗΤ. ΑΣΤΗΡ | 9 | 0 | 11-7 | 3-0-1 | ||||
| ΝΕΟΙ ΧΑΝΙΩΝ | 6 | 0 | 13-11 | 2-0-2 | ||||
| ΝΕΟΣ ΣΑΜΨΩΝ | 3 | 0 | 10-16 | 1-0-3 |
|
![]() |
| ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΑΚΗΣ |
![]() |
| ΡΟΔΙΤΑΚΗΣ 1-2 |